Direitos nas Ocupações Urbanas – Unidas na luta e na arte, juntas no batuque da cidadania
Projeto Formigueiro: Arte, Cultura e Direitos Humanos
Termo de Fomento. Número do Convênio: 936746/2022
Proponente: CNPJ 12.528.103/0001-08 – CENTRO DE COOPERACAO COMUNITARIA E POPULAR – CASA PALMARES. Fundamento Legal: Lei nº 13.019 de 2014. Órgão: MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL e MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Data da Proposta: 18/03/2022. Data Assinatura: 20/12/2022. Convênio publicado no DOU em: 21/12/2022. Data Início de Vigência: 20/12/2022. Data Término de Vigência Atual: 18/04/2024. Data Limite p/ Prestação de Contas: 17/06/2024
Valor Global: R$ 353.627,46 / Valor de Repasse: R$ 353.627,46 / Valor do Rendimento de Aplicação: R$ 21.245,10 /
O projeto se originou na Proposta nº 005330/2022 na Emenda Parlamentar nº 39160007 (SEI nº 2812060/2812089), de autoria da Deputada Federal Áurea Carolina, com o objetivo de realizar a formação de mulheres e jovens em agentes de Direitos e de Cultura Afro-indígena brasileira, conectando 6 comunidades periféricas em 5 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte – MG , utilizando R$ 353.627,46 (trezentos e cinquenta e três mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos).
O trabalho está sendo realizado em seis ocupações urbanas localizadas em municípios de Minas Gerais: Dandara e Rosa Leão, localizadas em Belo Horizonte; Vitória, em Santa Luzia; Guarani Kaiowá, em Contagem; Tomás Balduíno, em Ribeirão das Neves; e Cidade de Deus, em Sete Lagoas.
São três principais linhas de formação:
- Cursos em arte e cultura, com oficinas para estudo e prática de manifestações da cultura afro indígena brasileira, incluindo percussão e confecção de instrumentos
- Curso de agentes em direitos, formando mulheres e jovens das ocupações para identificar violações dos direitos e fortalecer sua capacidade de organização e mobilização
- Imersão, reunindo todas as pessoas participantes das formações com debates, rodas de conversa, integração e outras atividades
Mais detalhes e documentos podem ser conferidos na plataforma do Governo Federal.
Confira abaixo os documentos relativos ao projeto:
Projeto – Plano de trabalho – versão final
Plano de trabalho – Atualização FEV/24
Plano de trabalho – Atualização MAIO/24
Pesquisa de preço – Cotação Prévia de Preços-Registro 01/2023
Relatório Periódico de Execução – 09/2023
Contratações realizadas – atualizado em 04/12/2023
Nome | Forma de contratação | Função/Serviço | Valor unitário e tipo | Valor total | Recisão Contratual? |
Gabriel Shiozawa Coelho | Prestação de serviço, MEI, CNPJ 47481741000103 | Coordenação | R$3.000,00, mensal | R$27.000,00 / Com Termo Aditivo: R$36.000,00 | Houve |
Jefferson Adriano Maier | Prestação de serviço, MEI, CNPJ 51098717000159 | Desenvolvimento de identidade visual | R$2.733,33, pelo serviço | R$2.733,33 | |
Mariana de Mattos Rubiano | Prestação de serviço, MEI, CNPJ 52406681000196 | Gestão financeira | R$2.250,00, mensal | R$21.000,00 / Com Termo Aditivo: R$27.000,00 | |
Tulio Nobre Ribeiro | Prestação de serviço, MEI, CNPJ 36166336000176 | Instrução e coordenação de oficinas culturais | R$40.489,50, serviço | R$40.489,50 | |
Joailton de Jesus Gonçalves | Prestação de serviço, pessoa física | Articulador Territorial | R$1.000,00, mensal | R$8.000,00 | |
Eliane Lima Martins | Prestação de serviço, pessoa física | Articulador Territorial | R$1.000,00, mensal | R$8.000,00 | |
Júlia Augusta Marçal da Silva | Prestação de serviço, pessoa física | Articulador Territorial | R$1.000,00, mensal | R$8.000,00 | |
Renata Santos de Oliveira | Prestação de serviço, pessoa física | Articulador Territorial | R$1.000,00, mensal | R$8.000,00 | |
Naiara Rocha Pereira | Prestação de serviço, pessoa física | Articulador Territorial | R$1.000,00, mensal | R$8.000,00 | |
Lucia Rodrigues de Souza | Prestação de serviço, pessoa física | Articulador Territorial | R$1.000,00, mensal | R$8.000,00 | |
Fernando Oelze Pinto | Prestação de serviço, MEI, CNPJ 52.623.686/0001-70 | Produtor Audivisual | R$24.401,00, pelo serviço | R$24.401,00 | |
Marcilio Pessoa Bittencourt | Prestação de serviço, MEI, CNPJ 52.623.686/0001-70 | Produtor Executivo | R$1.550,00, mensal | R$18.600,00 | |
Marcilio Pessoa Bittencourt | Prestação de serviço, MEI, CNPJ 52.623.686/0001-70 | Organizador de evento (imersão) | R$30.000,00, pelo serviço | R$30.000,00 | |
Tulio Nobre Ribeiro | Prestação de serviço, MEI, CNPJ 36166336000176 | Instrução e coordenação de oficinas culturais | R$20.244,75, serviço | R$20.244,75 | |
Fernando Oelze Pinto | Prestação de serviço, MEI, CNPJ 52.623.686/0001-70 | Auxílio na organização e desenvolvimento de oficinas culturais | R$20.244,75, serviço | R$20.244,75 | |
Gabriel Shiozawa Coelho | Prestação de serviço, MEI, CNPJ 47481741000103 | Instrução e coordenação de oficinas de direitos humanos | R$46.286,67, serviço | R$46.286,67 | Houve |
Clarice Maria Xavier Pererira | Subcontratação | Auxílio Administrativo | R$8.000,00, serviço | R$8.000,00 | |
Maria Clara Rodrigues Rocha | Subcontratação | Auxílio Administrativo | R$8.000,00, serviço | R$8.000,00 |
Prestação de Contas
A prestação de contas do projeto encontra-se em andamento, com previsão de aprovação para Janeiro de 2025. Aprovada a prestação, serão inseridos aqui os relatórios e as comprovações devidas.